Adresa: | Sokolovská 58/219, 190 00, Praha 9 |
---|---|
IČ: | 70106975 |
DIČ: | CZ70106975 |
Evidenční číslo portálu ve Věstníku veřejných zakázek: | 103752 |
Název používaného tržiště: | http://www.tendermarket.cz, https://nen.nipez.cz |
Adresa původního profilu: |
Nákup 3 ks vektorových síťových analyzátorů | |||
---|---|---|---|
Datum uveřejnění na profilu: | 12.05.2025 | Interní číslo zakázky: | ČTÚ-16 158/2025-606 |
Identifikátor: | P25V00000009 | ||
Druh zakázky: | Dodávky | Druh řízení: | Otevřené řízení |
ID NIPEZ: | CPV - [38552000-9] Elektronické měřiče | ||
Hlavní CPV kód: | 38552000-9 - Elektronické měřiče | ||
Zakázka dělena na části: | Ne | Jedná se o rámcovou dohodu: | Ne |
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: | Ne | Předpokládaná hodnota VZ: | 6 600 000,00 Kč |
Počátek lhůty pro podání nabídek: | 09.05.2025 | Konec lhůty pro podání nabídek: | 12.06.2025 10:00 |
Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: | Datum zrušení zadávacího postupu pro část veřejné zakázky: | ||
Status: | zakázka neukončena | Datum zrušení VZ: | |
Evidenční č. VVZ: | Datum uzavření smlouvy nebo rámcové dohody: |
Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele |
---|
Kvalifikace z pohledu DODAVATELE |
Zakázkový refresh pro dodavatele |
Trestné činy při zadávání veřejných zakázek |